Z3100PS GP 44″
Traceur A0 HP Z3100PS 44″ 44 Pouces 1,118M. Votre traceur HP Z3100PS est réparable.
Demandez un devis de réparation pour votre HP Designjet Z3100PS.
Demandez un devis de réparation pour votre HP Designjet Z3100PS.
Description du produit
Traceur DesignJet Z3100ps | |
---|---|
Couleur(s) des cartouches d'impression | Cyan clair, Magenta, Magenta clair, Jaune, Rouge, Vert, Bleu, Gris clair, Gris, Noir photo, Noir Mat, Optimiseur de brillant |
Types d'encres compatibles | Encres pigmentées HP Vivera |
Goutte d'encre | 4 pl (cyan clair, magenta clair, gris clair, noir photo, optimiseur de brillant, gris), 6 pl (magenta, jaune, noir mat, rouge, vert, bleu) |
Largeur maximale des supports | 1118 mm |
Longueur d'impression maximale | 91 m (selon le système d'exploitation et l'application) |
Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille, rouleau d'alimentation, massicot automatique (coupe tous les supports sauf la toile) |
Qualité d'impression (couleur, qualité optimale) | Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés à partir d'une résolution de 1 200 x 1 200 ppp en entrée avec un maximum de détails sélectionnés |
Buses des têtes d'impression | 2112 |
Langues standard de l'imprimante | Adobe® PostScript®, Adobe® PDF 1.6, HP-GL2/RTL, CALS-G4, TIFF, JPEG, HP-PCL3GUI |
Mémoire en standard | 256 Mo |
Connectivité en standard | Port Ethernet RJ-45 10/100/1000 BT, 1 port certifié USB 2.0 haut débit, 1 logement pour accessoires Jetdirect EIO |
Gestion du papier / support d'impression DesignJet Z3100ps | |
---|---|
Couleur(s) des cartouches d'impression | Cyan clair, Magenta, Magenta clair, Jaune, Rouge, Vert, Bleu, Gris clair, Gris, Noir photo, Noir Mat, Optimiseur de brillant |
Types d'encres compatibles | Encres pigmentées HP Vivera |
Goutte d'encre | 4 pl (cyan clair, magenta clair, gris clair, noir photo, optimiseur de brillant, gris), 6 pl (magenta, jaune, noir mat, rouge, vert, bleu) |
Types de support pris en charge | Alimentation feuille, alimentation rouleau, massicot automatique (coupe tous les supports d'impression sauf la toile), papier photographique (satiné, brillant, semi-brillant, mat), papier pour épreuves (brillant, semi-brillant, mat), supports d'impression beaux-arts (effet toile, lisse, texture, auqarelle), autocollant et vinyl (polypropylène, vinyl), enseigne et bannière (film transparent, bannière, banderole scrim, polypropylène, Tyvek®, papier pour extérieur), film pour caisson rétro-éclairé, papier normal ou couché (normal, couché, couché fort grammage, couché super grammage) |
Tailles de support standard | Tous les formats standard supérieurs à A4 |
Longueur maximale du rouleau | 91,4 m |
Longueur maximale de support de type feuille | 1 676,4 mm |
Largeur maximale des supports | 1118 mm |
Longueur d'impression maximale | 91 m (selon le système d'exploitation et l'application) |
Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille, rouleau d'alimentation, massicot automatique (coupe tous les supports sauf la toile) |
Grammage de support recommandé | 500 g/m² |
Qualité / technologie d'impression DesignJet Z3100ps | |
---|---|
Technologie d'impression | Technologie d'impression évolutive HP |
Buses des têtes d'impression | 2112 |
Qualité d'impression (couleur, qualité optimale) | Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés à partir d'une résolution de 1 200 x 1 200 ppp en entrée avec un maximum de détails sélectionnés |
Précision des lignes | +/- 0.2% |
Largeur de ligne minimale | 0,0508 mm |
Mémoire / langages d'impression / types de caractères | |
---|---|
Mémoire en standard | 256 Mo |
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité économie) | Image couleur A1 : 2,0 min/page (papier couché), 5,8 min/page (papier brillant) |
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité productivité) | Image couleur A1 : 4,2 min/page (papier couché), 7,9 min/page (papier brillant) |
Vitesse d'impression (couleur, Designjet, qualité photo) | Image couleur A1 : 9,8 min/page (papier couché), 15,0 min/page (papier brillant) |
Langues standard de l'imprimante | Adobe® PostScript®, Adobe® PDF 1.6, HP-GL2/RTL, CALS-G4, TIFF, JPEG, HP-PCL3GUI |
Connectivité DesignJet Z3100ps | |
---|---|
Connectivité en standard | Port Ethernet RJ-45 10/100/1000 BT, 1 port certifié USB 2.0 haut débit, 1 logement pour accessoires Jetdirect EIO |
Connectivité en option | Serveurs d’impression HP Jetdirect EIO |
Ports d'E-S externes | 1 port réseau, 1 port USB haut débit (compatible USB 2.0), 1 EIO |
Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft® Windows® XP Edition Familiale, XP Professionnel (32/64-bit), Server 2003 (32/64-bit), Windows Terminal Services, Windows Vista® (32/64-bit) ; Citrix MetaFrame ; Mac OS X v 10.4, v 10.5 |
Systèmes d'exploitations réseau compatibles | Microsoft® Windows® XP Edition Familiale, XP Professionnel (32/64-bit), Server 2003 (32/64-bit), Windows Terminal Services, Windows Vista® (32/64-bit) ; Citrix MetaFrame ; Mac OS X v 10.4, v 10.5 |
Autres informations techniques DesignJet Z3100ps | |
---|---|
Configuration minimale requise | Windows® XP : Pentium 4, 1 GHz, 512 Mo de RAM, 2 Go d'espace disque |
Configuration recommandée | Windows® XP : Pentium 4, 1 GHz, 1 Go de RAM, 2 Go d'espace disque |
Pilotes d'impression inclus | Pilote Adobe® PostScript®, pilote HP PCL 3 GUI, pilote HP-GL2/RTL |
Capacité du disque dur | Standard, 80 Go |
Alimentation électrique nécessaire | Tension d'entrée : sélection automatique de gammes 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 A maximum |
Consommation électrique | 200 W max. |
Plage d'humidité de fonctionnement | 20 à 80 % HR |
Humidité hors fonctionnement | 0 à 95 % HR |
Plage de températures en fonctionnement | 5 à 40 C |
Logiciels fournis | Pilotes d'imprimante (Adobe® PostScript®, HP PCL 3 GUI, HP-GL2/RTL), HP Color Center, logiciel HP Easy Printer Care |
Dimensions (L x P x H) | 1770 x 732 x 1047 mm |
Poids | 86 kg |
Contenu de la boîte | Imprimante photo HP Designjet Z3100ps GP 1 118 mm, mandrin, mandrin technique, têtes d'impression (6 x 2 couleurs), jeu d'encre de démarrage, rouleau de papier photo extra brillant en échantillon (914 mm x 4,5 m), socle (44 pouces), bac arrière (44 pouces), kit adaptateur (7,62 cm) pour le mandrin (2), guide de référence, affiche d'installation, câble USB, cordon d'alimentation, solution HP de profilage avancé. |
Garantie | Garantie standard : Assistance d'un an sur site le jour ouvrable suivant. Extension de garantie d'un an (assistance sur site le jour ouvrable suivant ou assistance le jour même sur site avec réponse dans les 4 heures), HP Care Pack 3 ans (deux options : assistance sur site le jour ouvrable suivant, assistance le jour même sur site avec réponse dans les 4 heures), installation, configuration et réseau de base |